Státní rejstříky firem - registry a databáze firem
Jednotlivé úřady českého státu - různá ministerstva a organizace - spravují více různých databází firem, lidí, adres, značek, číselníků a podobně. Následující tabulka udává hrubý přehled jednotlivých databází s popisem hlavního obsahu.
Rejstříky firem a podnikání
Název | Správce | Zdroj | Hlavní obsah |
---|---|---|---|
ARES | Min. financí | - | Vše na jednom místě |
Obchodní rejstřík | Min. Spravedlnosti | Statutár, sídlo | Zápis firem |
Živnostenský rejstřík | Min. Průmyslu a obchodu | Provozovny | Živnostenská oprávnění |
Registr ekonomických subjektů | ČSÚ | IČO | Zdrojová databáze IČO |
Registr plátců DPH | Min. financí | DIČ | Registrace DPH |
Insolvenční rejstřík | Min. Spravedlnosti | - | Dlužníci |
Datové schránky | Česká pošta | ID schránky | ID schránky |
Ochranné známky | ÚPV | - | Registrovaná slova a grafika |
Další zajímavé rejstříky
Název | Správce | Zdroj | Hlavní obsah |
---|---|---|---|
Číselníky adres | MPSV | Adresy | Územní číselníky |
Hledané osoby | Policie ČR | - | Celostátně hledané osoby |
Centrální registr vozidel | MVČR | Značky vozidel | Registrace vozidel |